Gustavo Pires
Arrojado · Private · Carteira R$ 2.000.000 · Gerente Bruno Costa
Pontuação 70
Posições
| Produto | Classe | Risco | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
| CDB Banco Aurora 102% CDI | Pós-fixado e caixa | 1 | R$ 700.000 | 35,0% |
| Tesouro IPCA+ 2035 | Inflação | 2 | R$ 300.000 | 15,0% |
| Fundo multimercado Vértice | Multimercado | 3 | R$ 200.000 | 10,0% |
| ETF Ibovespa | Ações Brasil | 4 | R$ 500.000 | 25,0% |
| ETF S&P 500 em reais | Internacional | 4 | R$ 300.000 | 15,0% |
Interações
05/10/2026 · ligação
Deixou o resgate de um fundo parado no CDB.

